Frese in acciaio al carbonio
Uno sguardo al disegno delle frese
| 2 Universale | Taglio standard / piano dalle buone proprietà di finitura e per un’applicazione universale. | |||
| 3 Aluminio | Elevata capacità di asportazione e intasamento dei denti limitato. Indicato per lavorazioni di pezzi particolarmente ricchi di bave e materiali leggeri come i metalli non-ferrosi e plastica. |
|||
| 6 Taglio incrociato | Doppio taglio per poter essere utilizzato in qualsiasi tipo di applicazione. Maggiore maneggevolezza | |||
| 10 Dentatura ad alta capacità di taglio acciaio |
Dentatura ottimizzata per la lavorazione dell'acciaio; asportazione del materiale nettamente maggiore rispetto a un doppio taglio standard | |||
| 11 Dentatura ad alta capacità di taglio INOX |
Dentatura ottimizzata per la lavorazione di acciai austenitici, inossidabili e resistenti agli acidi; capacità di asportazione nettamente più elevata rispetto a un doppio taglio standard | |||
| Ulteriori tipologie disponibili su richiesta! | ||||
Numeri di giri consigliati
| Diametro della testa in mm | Intervallo di numero di giri ottimale (giri/min), a seconda dei materiali I valori tra parentesi sono i valori iniziali consigliati, nel caso non siano disponibili valori empirici |
|||
|---|---|---|---|---|
| Metalli non ferrosi | Alluminio, plastica | Acciai non temprati | Acciai temprati, acciaio inossidabile | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| fino 80.000 | fino 80.000 | fino 80.000 | fino 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| fino 60.000 | fino 60.000 | fino 60.000 | fino 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| fino 40.000 | fino 50.000 | fino 40.000 | fino 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| fino 30.000 | fino 30.000 | fino 30.000 | fino 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| fino 20.000 | fino 20.000 | fino 20.000 | fino 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| fino 17.000 | fino 17.000 | fino 17.000 | fino 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| fino 13.000 | fino 13.000 | fino 13.000 | fino 11.000 | |
